车次 站次 站名 机票 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
T8348/T8349 1 广州东 始发站 15:28 0分 0 - - 0/0/0 0/0
T8348/T8349 2 广州 15:38 15:43 10分 8 13 16 66/73/76 97/104
T8348/T8349 3 佛山 16:10 16:14 42分 30 23 28 58/63/65 80/84
T8348/T8349 4 肇庆 17:25 17:27 1小时57分 117 32 48 96/105/109 147/156
T8348/T8349 5 阳春 19:03 19:06 3小时35分 254 61 88 125/134/138 187/196
T8348/T8349 6 茂名东 20:23 20:45 4小时55分 369 76 116 140/149/153 215/224
T8348/T8349 7 信宜 21:55 终点站 6小时27分 466 88 133 161/171/176 247/257
广州东,佛山,肇庆,阳春一共四个