我给你所有车的价格和时间吧\
沈阳到牡丹江
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2051 空调普快 大连 沈阳南 17:32 牡丹江 次日06:43 13小时16分 920 牡丹江 92 - 176 283
2051 空调普快 大连 沈阳 18:03 牡丹江 次日06:43 12小时53分 904 牡丹江 92 - 176 283
2051 空调普快 大连 沈阳北 18:28 牡丹江 次日06:43 12小时33分 901 牡丹江 92 - 176 283
2727 空调普快 沈阳 沈阳 15:20 牡丹江 次日04:03 12小时43分 904 绥芬河 92 - 176 283
2727 空调普快 沈阳 沈阳北 15:37 牡丹江 次日04:03 12小时36分 901 绥芬河 92 - 176 283
1450/1451 空调普快 济南 沈阳北 01:28 牡丹江 14:12 12小时57分 901 牡丹江 92 - 176 283
2017 普快 大连 沈阳 18:23 牡丹江 次日07:06 12小时53分 904 牡丹江 59 - 126 207
2017 普快 大连 沈阳北 18:38 牡丹江 次日07:06 12小时36分 901 牡丹江 59 - 126 207
K265 空调快速 北京 沈阳北 21:28 牡丹江 次日09:00 11小时53分 901 牡丹江 120 - 216 338
L423 普快 北京 沈阳北 12:52 牡丹江 次日05:02 16小时27分 915 牡丹江 59 - 126 207
L443 普快 天津 沈阳北 08:16 牡丹江 22:52 14小时44分 915 牡丹江 59 - 126 207
所以 92 59 120 3个价格
牡丹江到沈阳
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K266 空调快速 牡丹江 牡丹江 13:42 沈阳北 次日02:36 12小时54分 901 北京 120 - 216 338
L444 普快 牡丹江 牡丹江 15:15 沈阳北 次日06:27 15小时12分 915 天津 59 - 126 207
L424 普快 牡丹江 牡丹江 22:30 沈阳北 次日12:35 14小时5分 915 北京 59 - 126 207
1449/1452 空调普快 牡丹江 牡丹江 16:23 沈阳北 次日04:17 11小时54分 901 济南 92 - 176 283
2018 普快 牡丹江 牡丹江 16:46 沈阳北 次日05:29 12小时43分 901 大连 59 - 126 207
2018 普快 牡丹江 牡丹江 16:46 沈阳 次日05:49 13小时3分 904 大连 59 - 126 207
2728 空调普快 绥芬河 牡丹江 17:10 沈阳北 次日05:50 12小时57分 901 沈阳 92 - 176 283
2728 空调普快 绥芬河 牡丹江 17:10 沈阳 次日06:10 13小时17分 904 沈阳 92 - 176 283
2052 空调普快 牡丹江 牡丹江 11:18 沈阳北 23:47 12小时29分 901 大连 92 - 176 283
2052 空调普快 牡丹江 牡丹江 11:18 沈阳 次日00:00 12小时42分 904 大连 92 - 176 283
沈阳至牡丹江的硬坐火车票最便宜的为2018次往返列车
票价是59元