费县到临沂40公里左右,火车、汽车都方便。
到临沂后,可乘坐下列车次去威海:
1066次 临沂北至威海
票价信息(实际票价以车站售票为准!)
硬座36 硬卧下82 硬卧中79 硬卧上77 软卧下127 软卧上122
车次 站顺 站名 到点 开点 里程
1066 01 汉口 始发: 08:01 0
1066 02 麻城 09:21 09:23 108
1066 03 潢川 10:36 10:38 228
1066 04 阜阳 12:29 12:37 344
1066 05 涡阳 13:50 13:52 420
1066 06 淮北 15:30 15:32 505
1063 07 徐州 16:55 17:06 567
1063 08 邳州 17:53 17:58 639
1063 09 新沂 18:30 18:45 676
1066 10 郯城 19:15 19:21 711
1066 11 临沂北19:57 20:03 769
1066 12 沂南 20:34 20:40 814
1066 13 沂水 20:55 21:01 834
1066 14 莒县 21:11 21:17 844
1066 15 五莲 21:44 21:50 884
1066 16 诸城 22:14 22:20 919
1063 17 胶州 23:23 23:26 983
1063 18 蓝村 23:42 23:52 1004
1063 20 莱阳 00:56 01:00 1082
1063 21 桃村 01:39 01:54 1133
1063 22 乳山 02:49 02:57 1133
1063 23 文登 03:53 04:01 1133
1063 24 威海 终到:05:02 1133
车厢 车厢功能 席位特征
01 行李车 普通无空调
02 硬卧车 普通无空调
03 硬卧车 普通无空调
04 硬卧车 普通无空调
05 硬卧车 普通无空调
06 硬卧车 普通无空调
07 硬卧车 普通无空调
08 软卧车 普通无空调
09 餐车 普通无空调
10 硬座车 普通无空调
11 硬座车 普通无空调
12 硬座车 普通无空调
13 硬座车 普通无空调
14 硬座车 普通无空调
15 硬座车 普通无空调
16 硬座车 普通无空调
17 硬座车 普通无空调